Anwenderinformation QS-Filter
Datensatz Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (fallbezogen) (NWIF) |
ICD-Kode | Titel |
I33.0 | Akute und subakute infektiöse Endokarditis |
I33.9 | Akute Endokarditis, nicht näher bezeichnet |
I39.8 | Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
J85.3 | Abszess des Mediastinums |
J98.50 | Mediastinitis |
K61.3 | Ischiorektalabszess |
K65.00 | Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut) |
K65.09 | Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis |
K75.0 | Leberabszess |
K91.81 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen an Gallenblase und Gallenwegen |
K91.82 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am Pankreas |
K91.83 | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt |
M00.00 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Mehrere Lokalisationen |
M00.01 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M00.02 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M00.03 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M00.04 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M00.05 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M00.06 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M00.07 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M00.08 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M00.20 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Mehrere Lokalisationen |
M00.21 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M00.22 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M00.23 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M00.24 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M00.25 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M00.26 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M00.27 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M00.28 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M00.80 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Mehrere Lokalisationen |
M00.81 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M00.82 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M00.83 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M00.84 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M00.85 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M00.86 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M00.87 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M00.88 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M00.90 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
M00.91 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M00.92 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M00.93 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M00.94 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M00.95 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M00.96 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M00.97 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M60.01 | Infektiöse Myositis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M60.02 | Infektiöse Myositis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M60.03 | Infektiöse Myositis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M60.04 | Infektiöse Myositis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M60.05 | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M60.06 | Infektiöse Myositis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M60.07 | Infektiöse Myositis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M60.08 | Infektiöse Myositis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M71.00 | Schleimbeutelabszess: Mehrere Lokalisationen |
M71.01 | Schleimbeutelabszess: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M71.02 | Schleimbeutelabszess: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M71.03 | Schleimbeutelabszess: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M71.04 | Schleimbeutelabszess: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M71.05 | Schleimbeutelabszess: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M71.06 | Schleimbeutelabszess: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M71.07 | Schleimbeutelabszess: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M71.08 | Schleimbeutelabszess: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M71.09 | Schleimbeutelabszess: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
M71.10 | Sonstige infektiöse Bursitis: Mehrere Lokalisationen |
M71.11 | Sonstige infektiöse Bursitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M71.12 | Sonstige infektiöse Bursitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M71.13 | Sonstige infektiöse Bursitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M71.14 | Sonstige infektiöse Bursitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M71.15 | Sonstige infektiöse Bursitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M71.16 | Sonstige infektiöse Bursitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M71.17 | Sonstige infektiöse Bursitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M71.19 | Sonstige infektiöse Bursitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
M72.60 | Nekrotisierende Fasziitis: Mehrere Lokalisationen |
M72.61 | Nekrotisierende Fasziitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M72.62 | Nekrotisierende Fasziitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M72.63 | Nekrotisierende Fasziitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M72.64 | Nekrotisierende Fasziitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M72.65 | Nekrotisierende Fasziitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M72.66 | Nekrotisierende Fasziitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M72.67 | Nekrotisierende Fasziitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M72.68 | Nekrotisierende Fasziitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M86.10 | Sonstige akute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen |
M86.11 | Sonstige akute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M86.12 | Sonstige akute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M86.13 | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M86.14 | Sonstige akute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M86.15 | Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M86.16 | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M86.17 | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M86.18 | Sonstige akute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M86.20 | Subakute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen |
M86.21 | Subakute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M86.22 | Subakute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M86.23 | Subakute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M86.24 | Subakute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M86.25 | Subakute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M86.26 | Subakute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M86.27 | Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M86.28 | Subakute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M86.81 | Sonstige Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M86.82 | Sonstige Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M86.83 | Sonstige Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M86.84 | Sonstige Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M86.85 | Sonstige Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M86.86 | Sonstige Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M86.87 | Sonstige Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M86.88 | Sonstige Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
M86.91 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
M86.92 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
M86.93 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
M86.94 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
M86.95 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
M86.96 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
M86.97 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
M86.98 | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
N15.10 | Nierenabszess |
N15.11 | Perinephritischer Abszess |
N34.0 | Harnröhrenabszess |
N45.0 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess |
N49.80 | Fournier-Gangrän beim Mann |
N61 | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] |
N73.0 | Akute Parametritis und Entzündung des Beckenbindegewebes |
N73.3 | Akute Pelveoperitonitis bei der Frau |
N73.5 | Pelveoperitonitis bei der Frau, nicht näher bezeichnet |
O85 | Puerperalfieber |
O86.0 | Infektion der Wunde nach operativem geburtshilflichem Eingriff |
T81.4 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
T82.6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese |
T82.7 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
T83.6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Genitaltrakt |
T83.8 | Sonstige Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt |
T84.5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese |
T84.6 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] |
T84.7 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate |
T85.73 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Mammaprothese oder -implantat |
T85.78 | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate |
ICD-Kode | Titel |
I80.0 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten |
I80.1 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis |
I80.20 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen |
I80.28 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
I80.3 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet |
I80.80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der oberen Extremitäten |
I80.81 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis tiefer Gefäße der oberen Extremitäten |
I80.88 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen |
I80.9 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis nicht näher bezeichneter Lokalisation |
N41.0 | Akute Prostatitis |
N48.1 | Balanoposthitis |
N49.2 | Entzündliche Krankheiten des Skrotums |
N70.0 | Akute Salpingitis und Oophoritis |
N71.0 | Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix |
N71.9 | Entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix, nicht näher bezeichnet |
ICD-Kode | Titel |
B95.0 | Streptokokken, Gruppe A, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B95.1 | Streptokokken, Gruppe B, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B95.2 | Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B95.3 | Streptococcus pneumoniae als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B95.41 | Streptokokken, Gruppe C, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B95.42 | Streptokokken, Gruppe G, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B95.48 | Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B95.5 | Nicht näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B95.6 | Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B95.7 | Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B95.8 | Nicht näher bezeichnete Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B95.90 | Sonstige näher bezeichnete grampositive aerobe Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B95.91 | Sonstige näher bezeichnete grampositive anaerobe, nicht sporenbildende Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B96.0 | Mykoplasmen und Ureaplasmen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B96.2 | Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobacterales als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B96.3 | Haemophilus und Moraxella als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B96.5 | Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B96.6 | Bacteroides fragilis [B. fragilis] und andere gramnegative Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B96.7 | Clostridium perfringens [C. perfringens] und andere grampositive, sporenbildende Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
B96.8 | Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind |
U80.00 | Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Oxacillin oder Methicillin [MRSA] |
U80.01 | Staphylococcus aureus mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika, Chinolone, Streptogramine oder Oxazolidinone und ohne Resistenz gegen Oxacillin oder Methicillin |
U80.10 | Streptococcus pneumoniae mit Resistenz gegen Penicillin oder Oxacillin |
U80.11 | Streptococcus pneumoniae mit Resistenz gegen Makrolid-Antibiotika, Oxazolidinone oder Streptogramine und ohne Resistenz gegen Penicillin oder Oxacillin |
U80.20 | Enterococcus faecalis mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika |
U80.21 | Enterococcus faecalis mit Resistenz gegen Oxazolidinone oder mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz und ohne Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika |
U80.30 | Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika |
U80.31 | Enterococcus faecium mit Resistenz gegen Oxazolidinone oder Streptogramine oder mit High-Level-Aminoglykosid-Resistenz und ohne Resistenz gegen Glykopeptid-Antibiotika |
U80.8 | Sonstige grampositive Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika |
U81.00 | Escherichia coli mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd |
U81.01 | Klebsiella pneumoniae mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd |
U81.02 | Klebsiella oxytoca mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd |
U81.03 | Sonstige Klebsiellen mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd |
U81.04 | Enterobacter-cloacae-Komplex mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd |
U81.05 | Citrobacter-freundii-Komplex mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd |
U81.06 | Serratia marcescens mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd |
U81.07 | Proteus mirabilis mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd |
U81.08 | Sonstige Enterobacterales mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd |
U81.10 | Pseudomonas aeruginosa mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd |
U81.11 | Acinetobacter-baumannii-Gruppe mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd |
U81.20 | Escherichia coli mit Multiresistenz 3MRGN |
U81.21 | Klebsiella pneumoniae mit Multiresistenz 3MRGN |
U81.22 | Klebsiella oxytoca mit Multiresistenz 3MRGN |
U81.23 | Sonstige Klebsiellen mit Multiresistenz 3MRGN |
U81.24 | Enterobacter-cloacae-Komplex mit Multiresistenz 3MRGN |
U81.25 | Citrobacter-freundii-Komplex mit Multiresistenz 3MRGN |
U81.26 | Serratia marcescens mit Multiresistenz 3MRGN |
U81.27 | Proteus mirabilis mit Multiresistenz 3MRGN |
U81.28 | Sonstige Enterobacterales mit Multiresistenz 3MRGN |
U81.30 | Pseudomonas aeruginosa mit Multiresistenz 3MRGN |
U81.31 | Acinetobacter-baumannii-Gruppe mit Multiresistenz 3MRGN |
U81.40 | Escherichia coli mit Multiresistenz 4MRGN |
U81.41 | Klebsiella pneumoniae mit Multiresistenz 4MRGN |
U81.42 | Klebsiella oxytoca mit Multiresistenz 4MRGN |
U81.43 | Sonstige Klebsiellen mit Multiresistenz 4MRGN |
U81.44 | Enterobacter-cloacae-Komplex mit Multiresistenz 4MRGN |
U81.45 | Citrobacter-freundii-Komplex mit Multiresistenz 4MRGN |
U81.46 | Serratia marcescens mit Multiresistenz 4MRGN |
U81.47 | Proteus mirabilis mit Multiresistenz 4MRGN |
U81.48 | Sonstige Enterobacterales mit Multiresistenz 4MRGN |
U81.50 | Pseudomonas aeruginosa mit Multiresistenz 4MRGN |
U81.51 | Acinetobacter-baumannii-Gruppe mit Multiresistenz 4MRGN |
U81.6 | Burkholderia, Stenotrophomonas und andere Nonfermenter mit Resistenz gegen Chinolone, Amikacin, Ceftazidim, Piperacillin/Tazobactam oder Cotrimoxazol |
U81.8 | Sonstige gramnegative Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika |
U82.0 | Mycobacterium tuberculosis mit Resistenz gegen ein oder mehrere Erstrangmedikamente |
U82.1 | Multi-Drug Resistant Tuberculosis [MDR-TB] |
U82.2 | Atypische Mykobakterien oder Nocardia mit Resistenz gegen ein oder mehrere Erstrangmedikamente |
ICD-Kode | Titel |
L02.2 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
L03.3 | Phlegmone am Rumpf |
L04.1 | Akute Lymphadenitis am Rumpf |
ICD-Kode | Titel |
L02.4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
ICD-Kode | Titel |
L03.01 | Phlegmone an Fingern |
ICD-Kode | Titel |
L03.02 | Phlegmone an Zehen |
ICD-Kode | Titel |
L03.10 | Phlegmone an der oberen Extremität |
ICD-Kode | Titel |
L03.11 | Phlegmone an der unteren Extremität |
ICD-Kode | Titel |
L04.2 | Akute Lymphadenitis an der oberen Extremität |
ICD-Kode | Titel |
L04.3 | Akute Lymphadenitis an der unteren Extremität |
ICD-Kode | Titel |
B20 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
B21 | Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
B22 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
B23.0 | Akutes HIV-Infektionssyndrom |
B23.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit |
B24 | Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
D80.0 | Hereditäre Hypogammaglobulinämie |
D80.1 | Nichtfamiliäre Hypogammaglobulinämie |
D80.2 | Selektiver Immunglobulin-A-Mangel [IgA-Mangel] |
D80.3 | Selektiver Mangel an Immunglobulin-G-Subklassen [IgG-Subklassen] |
D80.4 | Selektiver Immunglobulin-M-Mangel [IgM-Mangel] |
D80.5 | Immundefekt bei erhöhtem Immunglobulin M [IgM] |
D80.6 | Antikörpermangel bei Normo- oder Hypergammaglobulinämie |
D80.7 | Transitorische Hypogammaglobulinämie im Kindesalter |
D80.8 | Sonstige Immundefekte mit vorherrschendem Antikörpermangel |
D80.9 | Immundefekt mit vorherrschendem Antikörpermangel, nicht näher bezeichnet |
D81.0 | Schwerer kombinierter Immundefekt [SCID] mit retikulärer Dysgenesie |
D81.1 | Schwerer kombinierter Immundefekt [SCID] mit niedriger T- und B-Zellen-Zahl |
D81.2 | Schwerer kombinierter Immundefekt [SCID] mit niedriger oder normaler B-Zellen-Zahl |
D81.3 | Adenosindesaminase[ADA]-Mangel |
D81.4 | Nezelof-Syndrom |
D81.5 | Purinnukleosid-Phosphorylase[PNP]-Mangel |
D81.6 | Haupthistokompatibilitäts-Komplex-Klasse-I-Defekt [MHC-Klasse-I-Defekt] |
D81.7 | Haupthistokompatibilitäts-Komplex-Klasse-II-Defekt [MHC-Klasse-II-Defekt] |
D81.8 | Sonstige kombinierte Immundefekte |
D81.9 | Kombinierter Immundefekt, nicht näher bezeichnet |
D82.0 | Wiskott-Aldrich-Syndrom |
D82.1 | Di-George-Syndrom |
D82.2 | Immundefekt mit disproportioniertem Kleinwuchs |
D82.3 | Immundefekt mit hereditär defekter Reaktion auf Epstein-Barr-Virus |
D82.4 | Hyperimmunglobulin-E[IgE]-Syndrom |
D82.8 | Immundefekte in Verbindung mit anderen näher bezeichneten schweren Defekten |
D82.9 | Immundefekt in Verbindung mit schwerem Defekt, nicht näher bezeichnet |
D83.0 | Variabler Immundefekt mit überwiegenden Abweichungen der B-Zellen-Zahl und -Funktion |
D83.1 | Variabler Immundefekt mit überwiegenden immunregulatorischen T-Zell-Störungen |
D83.2 | Variabler Immundefekt mit Autoantikörpern gegen B- oder T-Zellen |
D83.8 | Sonstige variable Immundefekte |
D83.9 | Variabler Immundefekt, nicht näher bezeichnet |
D84.0 | Lymphozytenfunktion-Antigen-1[LFA-1]-Defekt |
D84.1 | Defekte im Komplementsystem |
D84.8 | Sonstige näher bezeichnete Immundefekte |
D84.9 | Immundefekt, nicht näher bezeichnet |
D89.0 | Polyklonale Hypergammaglobulinämie |
D89.1 | Kryoglobulinämie |
D89.2 | Hypergammaglobulinämie, nicht näher bezeichnet |
D89.3 | Immunrekonstitutionssyndrom |
D89.8 | Sonstige näher bezeichnete Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, anderenorts nicht klassifiziert |
D89.9 | Störung mit Beteiligung des Immunsystems, nicht näher bezeichnet |
K35.2 | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis |
K35.31 | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur |
K35.32 | Akute Appendizitis mit Peritonealabszess |
K57.02 | Divertikulitis des Dünndarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
K57.03 | Divertikulitis des Dünndarmes mit Perforation, Abszess und Blutung |
